(资料图片)
2023年7月6日,昆仑万维发生了24笔大宗交易,总成交326.45万股,成交金额1.18亿元,成交均价36.08元(其中,机构账户买入28万股,成交额1010.24万元)。当日收盘报价40.79元,涨幅1.75%,成交金额33.11亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.56%,折价11.55%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 1804.00万 | 0.54 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 2 | 28.00万 | 1010.24万 | 0.31 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 3 | 26.00万 | 938.08万 | 0.28 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 4 | 19.00万 | 685.52万 | 0.21 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 5 | 16.00万 | 577.28万 | 0.17 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 6 | 16.00万 | 577.28万 | 0.17 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 7 | 13.85万 | 499.71万 | 0.15 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 8 | 13.00万 | 469.04万 | 0.14 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 9 | 13.00万 | 469.04万 | 0.14 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 10 | 12.40万 | 447.39万 | 0.14 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 11 | 10.00万 | 360.80万 | 0.11 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 12 | 10.00万 | 360.80万 | 0.11 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 13 | 10.00万 | 360.80万 | 0.11 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 14 | 10.00万 | 360.80万 | 0.11 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 15 | 10.00万 | 360.80万 | 0.11 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 16 | 10.00万 | 360.80万 | 0.11 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 17 | 9.00万 | 324.72万 | 0.10 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 18 | 9.00万 | 324.72万 | 0.10 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 19 | 8.00万 | 288.64万 | 0.09 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 20 | 8.00万 | 288.64万 | 0.09 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 21 | 7.00万 | 252.56万 | 0.08 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 22 | 7.00万 | 252.56万 | 0.08 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 23 | 5.60万 | 202.05万 | 0.06 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 24 | 5.60万 | 202.05万 | 0.06 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月6日,昆仑万维、国科微、双环传动、锦浪科技、世纪华通等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-06)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 24 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 326.45万 | 1.18亿 | 3.56 |
| 300672 | 国科微 | 2 | 85.81 | 84.88 | 1.10 | 134.24万 | 1.15亿 | 33.73 |
| 002472 | 双环传动 | 1 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 325.00万 | 1.11亿 | 6.48 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1 | 93.19 | 100.20 | -7.00 | 85.00万 | 7921.15万 | 11.97 |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | 6.79 | 6.93 | -2.02 | 935.00万 | 6348.65万 | 3.94 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 现在质量网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com